Publications - Budgets, D.O.B. & Comptes administratifs


Pas de résultat pour votre recherche
Les 10 rémunérations les plus élevées de Laval Agglomération
La loi du 8 aout 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit la publication de la somme des 10 plus hautes rémunérations de fonctionnaires.
Siren | d‚nomination de l'employeur | Ann‚e | somme des 10 plus hautes r‚mun‚rations brutes en euros | Nombre de femmes b‚n‚ficiaires | Nombre d'hommes b‚n‚ficiaires | Dur‚e cumul‚e en nombre de mois | Commentaires |
200083392 | LAVAL AGGLOMERATION | 2022 | 772165,41 | 5 | 5 | 120 |
|
200083392 | LAVAL AGGLOMERATION | 2021 | 732266,75 | 3 | 7 | 118 | 1 agent arriv‚ en mars 2021 |
200083392 | LAVAL AGGLOMERATION | 2020 | 716222,27 | 3 | 7 | 120 |
|
200083392 | LAVAL AGGLOMERATION | 2019 | 709199,00 | 2 | 8 | 120 |
|
200083392 | LAVAL AGGLOMERATION | 2018 | 666161,00 | 2 | 8 | 120 |
|
1 L’expérience des jaunes budgétaires sur les opérateurs de l’État, déjà soumis à une obligation similaire, montre que certains déclarants peuvent avoir moins de 10 salariés. C’est pour cette raison que le tableau inclut une colonne nombre d’hommes et une colonne nombre de femmes.
2 La durée cumulée en nombre de mois correspond à la somme des durées d’activité des 10 personnes percevant les plus hautes rémunérations.
Pour consulter le fichier au format .csv, cliquez ici